正品酸洗板卷 HR340LA 1.6mm-5.0mm
熱軋酸洗板卷 | |||
1、可供規格范圍 | |||
品種 | 厚度mm | 寬度mm | 長度(或帶卷內徑)mm |
鋼卷 | 1.2-6.0 | 800-1650 | 610 (卷內徑) |
2、牌號、供貨標準及主要用途 | |||
材料類別 | 供貨標準 | 牌號 | 主要用途 |
冷成型用 | Q/BQB302 | SPHC | 一般用 |
SPHD | 沖壓用 | ||
SPHE | 深沖用 | ||
結構用 | Q/BQB303 | St37-2 | 建筑'橋梁、船舶'車輛等結構件 |
St44-2 | |||
St50-2 | |||
St52-3 | |||
汽車結構用 | Q/BQB310 | SAPH310-440 | 要求成型加工性能,汽車構件、車輪 |
汽車大梁用 | Q/BQB310 | B510L | 汽車大梁、橫梁 |
汽車淡型車掄用 | Q/BQB310 | B330CL | 汽車滾型車輪輪及輪輻 |
Q/BQB310 | B380CL | ||
冷変形用細晶粒用鋼 | Q/BQB310 | QStE340TM-500TM | 良好成型性,較高強度要求,汽車大梁結構件 |
鍋爐和壓力答器用鋼 | Q/BQB320 | SB410 19mn6 | 制造鍋爐及壓力容器 |
3、熱軋酸洗牌號使用參考對照表 | |||
類別 | 牌號 | 參考牌號 | |
車輪鋼 | B420CL | ||
搪瓷鋼 | BTC340R | 340XLF | |
冷変形用 | QSTE340TM | ||
QSTE380TM | |||
QSTE420TM | ZSTE420 410XLF | ||
汽車結構用 | SAPH310 | ||
SAPH370 | |||
SAPH400 | |||
SAPH440 | |||
SAPH45 | |||
CQ | SPHC | StW22 | A569 DD11 C1010 SAE1010 |
DQ | SPHD | StW23 | A621 DD12 C1008 |
DDQ | SPHE | StW24 | A622 DD13 BRC1 SAE1006 |
SDDQ | DD14 BRC3 | ||
一般結構用 | SS330 | ||
SS400 | |||
St37-2 | 035YLF | ||
St44-2 |